Ogrodzenia panelowe
Ogrodzenia
panelowe 2D
panelowe 2D
Ogrodzenia
panelowe 3D
panelowe 3D
Furtka
Brama dwuskrzydłowa
Panel przesuwna
Tabela prezntująca ilość przetłoczeń w zależności od wysokości panela
Panel 2D/3D | Panel 2D/3D | Panel 2D/3D | Panel 2D/3D | Panel 2D/3D | Panel 2D/3D | Panel 2D/3D |
---|---|---|---|---|---|---|
1030wysokość panela (mm) | 1230wysokość panela (mm) | 1430wysokość panela (mm) | 1630wysokość panela (mm) | 1830wysokość panela (mm) | 2030wysokość panela (mm) | 2230wysokość panela (mm) |
2500 (mm)szerokość panela | 2500 (mm)szerokość panela | 2500 (mm)szerokość panela | 2500 (mm)szerokość panela | 2500 (mm)szerokość panela | 2500 (mm)szerokość panela | 2500 (mm)szerokość panela |
2liczba przetłoczeń | 2liczba przetłoczeń | 2liczba przetłoczeń | 2liczba przetłoczeń | 2liczba przetłoczeń | 2liczba przetłoczeń | 2liczba przetłoczeń |
2liczba mocowań | 2liczba mocowań | 2liczba mocowań | 3liczba mocowań | 3liczba mocowań | 4liczba mocowań | 4liczba mocowań |
160 cmwysokość słupka | 180 cmwysokość słupka | 200 cmwysokość słupka | 220 cmwysokość słupka | 240 cmwysokość słupka | 260 cmwysokość słupka | 280 cmwysokość słupka |
Podmurówki